<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Noticies</title>
		<description></description>
		<link><![CDATA[http://www.pte-ee.org/index.php?option=com_content&task=section&id=1]]></link>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 04:57:37 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>La UCAM y Argem convocan un concurso videos micro-cortos para concienciar a la población sobre ...</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/173-la-ucam-y-argem-convocan-un-concurso-videos-micro-cortos-para-concienciar-a-la-poblacion-sobre-la-eficiencia-energetica.html</link>
			<description>Fuente: elEconomista.es
El jurado valorará la capacidad para transmitir un mensaje original de respeto hacia la naturaleza y con temática de eficiencia energética
La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) y la Agencia de Gestión de la Energía de la Región de Murcia (Argem) han convocado el concurso del III Festival Ecológico 'La Luciérnaga fundida', que premiará con hasta 1.500 euros los videos micro-cortos que promocionen el respeto al ahorro y la eficiencia energética en...</description>
			<category>Noticies</category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:22:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La Torre PwC de Madrid obtiene el certificado LEED Oro por su eficiencia energética y ...</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/172-la-torre-pwc-de-madrid-obtiene-el-certificado-leed-oro-por-su-eficiencia-energetica-y-medioambiental.html</link>
			<description>Fuente: RRHHpress.com
La Torre PwC, en la que trabajan cerca de 2.400 profesionales de esta firma de servicios profesionales en Madrid, ha obtenido el certificado LEED Oro, el más alto reconocimiento internacional en materia de eficiencia energética y sostenibilidad, según ha informado la compañía.
El certificado LEED ha sido concedido por el Consejo de la Construcción Verde en Estados Unidos, máximo organismo a nivel mundial que certifica el nivel y la calidad de la sostenibilidad de ed...</description>
			<category>Noticies</category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:19:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La eficiencia energética en las PYMES</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/171-la-eficiencia-energetica-en-las-pymes.html</link>
			<description>Autor: Joan Puertas. Gas Natural Fenosa
La eficiencia energética en las PYMES
Las grandes empresas, conscientes de la importancia de la energía en sus cuentas de resultados, poseen especialistas dedicados a la gestión del suministro energético, tanto técnica como económica, que tiene como objetivo la optimización de esta partida.
En el mundo de las PYMES existe un elevado grado de desinformación en relación con los costes energéticos y su posibilidad de reducirlos. El coste de la ene...</description>
			<category>Noticies</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:26:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>The BP Energy Outlook 2030 contains our projections of long-term energy trends</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/170-the-bp-energy-outlook-2030-contains-our-projections-of-long-term-energy-trends.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Source: www.bp.com&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;We hope that sharing this outlook contributes to the wider debate on global energy issues. It identifies long-term energy trends, building on our Statistical Review of World Energy, and then develops projections for world energy markets to 2030, taking account of the potential evolution of the world economy, policy, and technology.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.bp.com/sectiongenericarticle800.do?categoryId=9037134&amp;amp;contentId=7068677&quot;&gt;Read more&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>Noticies</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:21:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La eficiencia energética será un motor para la creación de empleo en Europa, según Bruselas.</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/169-la-eficiencia-energetica-sera-un-motor-para-la-creacion-de-empleo-en-europa-segun-bruselas.html</link>
			<description>Fuente: Fundación Entorno
Solo en el sector de la eficiencia energética, la Unión Europea estima que podrían generarse hasta 2 millones de empleos hasta 2020. La rehabilitación del parque de viviendas europeo y el mantenimiento en buen estado de los edificios serán fundamentales para avanzar en los objetivos que se ha propuesto Bruselas en política ambiental.
Leer artículo...</description>
			<category>Noticies</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:19:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La eficiencia energética podría crear 500.000 empleos de cara a 2016</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/168-la-eficiencia-energetica-podria-crear-500000-empleos-de-cara-a-2016.html</link>
			<description>Fuente: el Economista.es
El número de parados en España rebasó hace poco los cinco millones, una cifra desoladora. Pero, aún con este número de desempleados sobre la mesa, se puede ver la luz al final del túnel.
La Asociación de Empresas de Servicios Energéticos (Anese) prevé que con la puesta en marcha del II plan de ahorro y eficiencia energética 2011-2020 aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de julio y que da cumplimiento a la Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo, el m...</description>
			<category>Noticies</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:17:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Observatorio Español de I+D+I estrena nueva web</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/165-ayudas-diez-millones-para-compra-vehiculos-electricos-2012.html</link>
			<description>El Observatorio Español de I+D+I para la Competitividad (ICONO) de la Secretaría de Estado de I+D+I, que gestiona la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), con el fin de medir la evolución de los indicadores relacionados con ciencia e innovación y poder así aportar datos objetivos sobre el avance del modelo productivo hacia una economía innovadora, estrena una nueva web cuyo diseño, más moderno, posibilita a sus usuarios una navegación más funcional e intuitiva....</description>
			<category>Noticies</category>
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Gobierno aprueba ayudas de 10 millones de euros para la compra de vehículos eléctricos en 2012</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/164-ayudas-diez-millones-para-compra-vehiculos-electricos-2012.html</link>
			<description> 
El Consejo de Ministros, en su sesión de hoy, ha aprobado un Real Decreto que establece la cuantía de ayudas para 2012 para la adquisición de vehículos eléctricos, con las mismas normas reguladoras y el sistema de gestión que las ayudas aprobadas en mayo de 2011. Este Real Decreto revisa la dotación prevista en el Real Decreto 1700/2011, del 18 de noviembre, para la financiación de ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos en 2012, fijándola en un máximo de 10 millones de e...</description>
			<category>Noticies</category>
			<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 11:10:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Impacto socioeconómico del mercado de la Eficiencia Energética</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/162-impacto-socioeconomico-eficiencia-energetica-horizonte-2020.html</link>
			<description>Fuente: IDAE
La Directiva 2006/32/CE sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos fija un objetivo mínimo orientativo de ahorro energético del 9% en 2016 y establece, en su artículo 14, la obligatoriedad para los Estados miembros de presentar a la Comisión Europea un segundo Plan de Acción nacional (National Energy Efficiency Action Plan, NEEAP) donde se fijen las actuaciones y mecanismos para conseguir los objetivos fijados.
&lt;a href=&quot;http://www.idae.es/index.php/id.663/relcategoria.1154/relmenu.331/lang.es/mod.pags/mem.detalle&quot;&gt;Leer más&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_11905_PAEE_2011_2020._A2011_57bf5075.pdf&quot;&gt;Descargar el informe...</description>
			<category>Noticies</category>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:10:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>José Manuel Soria defiende la posición española en el Consejo de Ministros de Energía de la UE</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/161-manuel-soria-defiende-la-posicion-espanola-en-la-ue.html</link>
			<description>Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asistido hoy al Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea celebrado en Bruselas. En el orden del día el Consejo tenía previsto debatir sobre un reglamento de infraestructuras energéticas, la eficiencia energética y el horizonte energético europeo 2020.
Leer más...</description>
			<category>Noticies</category>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Primer Congreso Plataforma enerTIC: “Nuevas tecnologías para la mejora de la Eficiencia ...</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/159-primer-congreso-plataforma-enertic-nuevas-tecnologias-para-la-mejora-de-la-eficiencia-energetica.html</link>
			<description>Fuente: IDAE
Madrid, 30 enero 2012.- Los próximos 28 y 29 de marzo, tendrá lugar el I Congreso especializado en Tecnologías de la Información y Comunicaciones aplicadas a la Eficiencia Energética, en el que se abordarán aspectos de máximo interés para responsables de tecnología e innovación en el Sector Púbico y Privado, interesados en conocer las últimas tendencias y soluciones tecnológicas para reducir el gasto energético de sus organizaciones y de los servicios ofrecidos a sus c...</description>
			<category>Noticies</category>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:10:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>World Energy Outlook 2011 - RELEASED  9 NOVEMBER 2011</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/158-world-energy-outlook-2011-released-9-november-2011-.html</link>
			<description>The 2011 edition of the World Energy Outlook was released on 9 November and brings together the latest data, policy developments, and the experience of another year to provide robust analysis and insight into global energy markets, today and for the next 25 years. This edition of the IEA’s flagship WEO publication gives the latest energy demand and supply projections for different future scenarios, broken down by country, fuel and sector.




It also gives special focus to such topical ene...</description>
			<category>Noticies</category>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:53:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>280 profesionales del sector pesquero se forman en ahorro y eficiencia energética</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/155-280-profesionales-del-sector-pesquero-se-forman-en-ahorro-y-eficiencia-energetica.html</link>
			<description>La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, ha organizado durante este año un total de 17 cursos para impartir técnicas de ahorro y eficiencia energética en el sector pesquero, que permitirán formar a 280 patrones y marineros en técnicas y procedimientos de ahorro energético en las embarcaciones.
Esta medida, que en Andalucía se desarrolla por segundo año consecutivo y con la que se ha llegado a un total de 527 profesionales, se co...</description>
			<category>Noticies</category>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:19:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La bombilla más eficiente del mundo</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/154-la-bombilla-mas-eficiente-del-mundo.html</link>
			<description>&lt;img src=&quot;images/stories/bombilla-eficiente--644x362.jpg&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;224&quot; /&gt;En un planeta con recursos cada vez más limitados y un delicado medio ambiente, resulta esencial favorecer todas aquellas acciones encaminadas al ahorro energético.Bajo esta filosofía, el Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE), celebra desde hace tres años un concurso en el que los principales fabricantes de productos de iluminación del país compiten por desarrollar nuevos dispositivos, más eficientes y avanzados tecnológicamente, que permitan dicho ahorro para hogares e ind...</description>
			<category>Noticies</category>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:42:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Carbon capture? Go for the source</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/153-carbon-capture-go-for-the-source.html</link>
			<description>New analysis shows pulling CO2 from the air would not be cost-effective in the foreseeable future.
&lt;img alt=&quot;carbon&quot; height=&quot;300&quot; width=&quot;310&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;&quot; src=&quot;images/stories/20111205163458-1.jpg&quot; /&gt;Since most of the world’s governments have not yet enacted regulations to curb emissions of greenhouse gases, some experts have advocated the development of technologies to remove carbon dioxide directly from the air. But a new MIT study shows that, at least for the foreseeable future, such proposals are not realistic because their costs would vastly exceed those of blocking emissions right at th...</description>
			<category>Noticies</category>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:27:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El País Vasco presenta proyectos pioneros en energías marinas</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/152-el-pais-vasco-presenta-proyectos-pioneros-en-energias-marinas.html</link>
			<description>La Semana de las Regiones y Ciudades Europeas, que se celebra hasta hoy en Bruselas, ha contado con una importante representación de Euskadi para presentar los proyectos energéticos marinos más importantes impulsados por el Gobierno Vasco a través del Ente Vasco de la Energía.
Xabier Garmendia, viceconsejero de Industria y Energía, sitúa la apuesta del País Vasco por las energías marinas en el contexto de la nueva Estrategia Energética Vasca al horizonte 2020.

El programa de confere...</description>
			<category>Noticies</category>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:50:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Horizonte 2020: Propuesta de la Comisión Europea</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/151-horizonte-2020-propuesta-de-la-comision-europea.html</link>
			<description>La Comisión Europea (CE) publicó el día 30 de noviembre su propuesta para Horizonte 2020: El Programa de Investigación e Innovación.
Pueden encontrar toda la información y los documentos oficiales en la web de la D.G. Investigación e Innovación de la CE: &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home&quot;&gt;http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home&lt;/a&gt;

· &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;#view=fit&amp;pagemode=none&quot;&gt;Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation - Communication from the Commission&lt;/a&gt; 


· &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;#view=fit&amp;pagemode=none&quot;&gt;Proposal for a Regulation of the European Parliament and...</description>
			<category>Noticies</category>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:41:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ciencia e Innovación destina 555 millones de euros a financiar 394 proyectos de colaboración ...</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/118-ciencia-e-innovacion-destina-555-millones-de-euros-a-financiar-394-proyectos-de-colaboracion-publico-privada-en-idi.html</link>
			<description>El número de ayudas concedidas en 2011 ha sido un 57% superior a la convocatoria de 2010
Las empresas han recibido el 74% de las ayudas concedidas –el resto se reparte entre universidades públicas, centros tecnológicos y otros agentes de I+D-, de las cuales el 56% se destinan a PYME
Las áreas de energía y salud son las que presentan mayor número de solicitudes aprobadas y mayor porcentaje de ayuda concedida, con el 28% y el 16% respectivamente

 
El Ministerio de Ciencia e Innovaci...</description>
			<category>Noticies</category>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 16:43:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Garmendia: “Hemos triplicado en dos años los fondos destinados a la I+D empresarial”</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/117-garmendia-hemos-triplicado-en-dos-anos-los-fondos-destinados-a-la-id-empresarial.html</link>
			<description>La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, ha destacado hoy que el MICINN ha triplicado en tan sólo dos años los fondos que destina a la I+D empresarial, desde 1.059 millones de euros en 2008 a 3.160 millones de euros en 2010.

&lt;img src=&quot;images/stories/garmendia.jpg&quot; alt=&quot;Garmendia&quot; width=&quot;316&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;&quot; /&gt;Garmendia: “La compra pública innovadora es la clave para consolidar nuestro liderazgo tecnológico en sectores como las energías renovables o la salud”.
La jornada “Compra, Capital y Ayudas en la nueva Política de Innovación”, que ha sido o...</description>
			<category>Noticies</category>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 16:18:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Las propuestas y los puntos débiles de la Directiva de eficiencia energética centran el ...</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/116-las-propuestas-y-los-puntos-debiles-de-la-directiva-de-eficiencia-energetica-centran-el-debate-entre-representantes-de-instituciones-y-empresas-del-sector.html</link>
			<description>Un centenar de personas asistieron a la segunda jornada organizada por la Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética, el pasado miércoles en Madrid
Madrid, 21 de septiembre de 2011
&lt;img style=&quot;float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;&quot; height=&quot;220&quot; width=&quot;300&quot; alt=&quot;Auditorio CSIC&quot; src=&quot;images/stories/img064.jpg&quot; /&gt;Un centenar de asistentes participaron el pasado 21 de septiembre en Madrid en el segundo workshop impulsado por la Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética (PTE-EE) en este caso sobre las Implicaciones de la Propuesta de la Directiva de Eficiencia Energética.
La jornada cont...</description>
			<category>Noticies</category>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:56:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Coal to gas: the influence of methane leakage</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/115-coal-to-gas-the-influence-of-methane-leakage.html</link>
			<description>Abstract
&lt;img style=&quot;float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;&quot; height=&quot;416&quot; width=&quot;318&quot; alt=&quot;coal gas&quot; src=&quot;images/stories/coal%20gas.gif&quot; /&gt;Carbon dioxide (CO2) emissions from fossil fuel combustion may be reduced by using natural gas rather than coal to produce energy.
Gas produces approximately half the amount of CO2 per unit of primary energy compared with coal. Here we consider a scenario where a fraction of coal usage is replaced by natural gas (i.e., methane, CH4) over a given time period, and where a percentage of the gas production is assumed to leak into the atmosphere.
The additional CH4 from leakage adds to the...</description>
			<category>Noticies</category>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:42:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>There Will Be Oil</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/114-there-will-be-oil.html</link>
			<description>Since the beginning of the 21st century, a fear has come to pervade the prospects for oil, fueling anxieties about the stability of global energy supplies. It has been stoked by rising prices and growing demand, especially as the people of China and other emerging economies have taken to the road.
This specter goes by the name of &quot;peak oil.&quot;
&lt;img src=&quot;images/stories/wall%20street.jpg&quot; alt=&quot;wall street&quot; width=&quot;262&quot; height=&quot;324&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;&quot; /&gt;Its advocates argue that the world is fast approaching (or has already reached) a point of maximum oil output. They warn that &quot;an unprecedented crisis is j...</description>
			<category>Noticies</category>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:15:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Los retos del modelo energético centran el encuentro de la Plataforma Tecnológica Española ...</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/111-los-retos-del-modelo-energetico-centran-el-encuentro-de-la-plataforma-tecnologica-espanola-de-eficiencia-energetica-el-21-de-septiembre-en-madrid.html</link>
			<description>La Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética (PTE-EE) organiza el próximo 21 de septiembre en Madrid el workshop “Principales Implicaciones de la Propuesta directiva de Eficiencia Energética ante los retos del Modelo Energético” con la participación de los representantes de las principales empresas e instituciones españolas del sector. Se trata de la segunda reunión del programa “Impulsando Soluciones para la Eficiencia Energética”, organizado por la PTE-EE, enfoc...</description>
			<category>Noticies</category>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 17:00:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Crean el motor eléctrico más pequeño del mundo</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/108-crean-el-motor-electrico-mas-pequeno-del-mundo.html</link>
			<description>Un grupo de científicos estadounidenses acaba de publicar en Nature Nanotechnology un descubrimiento que podría terminar en el libro Guinness de los Récords.
 
&lt;img style=&quot;float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;&quot; alt=&quot;La molécula gira alrededor de un eje definido por su único átomo de sulfuro (azul)&quot; src=&quot;images/stories/motor mas pequeo.jpg&quot; /&gt;Se trata de un motor eléctrico que mide una milmillonésima de un metro de diámetro o, en otras palabras, una máquina que es 60.000 veces más pequeña que un cabello humano.
El minúsculo motor podría ser usado en la nanotecnología y también en la medicina, por ejemplo para suministrar ciertas medicinas de manera controlada e...</description>
			<category>Noticies</category>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:43:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La preocupación por el medio ambiente, también en las vacaciones</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/107-la-preocupacion-por-el-medio-ambiente-tambien-en-las-vacaciones.html</link>
			<description>&lt;img style=&quot;float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;&quot; alt=&quot;Medio ambiente&quot; src=&quot;images/stories/medio_ambiente.jpg&quot; /&gt;La protección medioambiental se mantiene activa durante las vacaciones. Además, en las últimas décadas se ha conseguido un avance importante al atender un gran número de retos medioambientales. A pesar de ello, existen serios problemas que están alterando de forma irreversible la base ambiental del planeta: el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, el manejo insostenible de los recursos hídricos, los efectos de la contaminación atmosférica y el uso de sustancias químicas pe...</description>
			<category>Noticies</category>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:35:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> Un otoño marcado por la pugna energética</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/106--un-otono-marcado-por-la-pugna-energetic.html</link>
			<description>MOVIMIENTOS CORPORATIVOS/ La vuelta del verano viene marcada, entre otros, por el pacto de Sacyr con la mexicana Pemexpara tomar el control de Repsol, y por la batalla de ACS con la dirección de Iberdrola para acceder al consejo de la eléctrica
 
&lt;img src=&quot;images/stories/iberdrola y acs.jpg&quot; alt=&quot; Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, y Florentino Pérez, de ACS, en una imagen de archivo&quot; width=&quot;310&quot; height=&quot;200&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;&quot; /&gt;Se aproxima un otoño movido en el panorama empresarial español, con sectores por reordenarse tras cuatro años de crisis económica, y con la necesidad que tienen los grandes grupos del Ibex 35 de reducir deuda.
Los dos movimientos más obvios so...</description>
			<category>Noticies</category>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:23:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La energía del mar</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/105-la-energia-del-mar.html</link>
			<description>&lt;img style=&quot;float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;&quot; height=&quot;200&quot; width=&quot;310&quot; alt=&quot;La energía del mar&quot; src=&quot;images/stories/mareomotriz.jpg&quot; /&gt;La investigación de nuevas fuentes de energía ha llegado al mar. El viejo mar hasta ahora medio de transporte, banco de alimentos y disfrute de turistas, aparece como lugar lleno de oportunidades energéticas. La más interesante parece ser, hoy por hoy, la energía del viento. La instalación de parques eólicos en alta mar tiene ventajas todavía mayores que la reducción de su impacto visual en tierra: la potencia del viento es muy superior y el rendimiento energético es también más alto....</description>
			<category>Noticies</category>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:12:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Según las ONG el nuevo Plan de Ahorro y Eficiencia Energética del Gobierno es insuficiente</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/104-segun-las-ong-el-nuevo-plan-de-ahorro-y-eficiencia-energetica-del-gobierno-es-insuficiente.html</link>
			<description>Las organizaciones WWF, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecología y Desarrollo, Asgeco, y CECU ven insuficiente el nuevo Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética presentado recientemente por el Gobierno para alcanzar los objetivos europeos de ahorro de energía de cara a 2020.
&lt;img height=&quot;200&quot; width=&quot;310&quot; src=&quot;images/stories/ong_02.jpg&quot; alt=&quot;Las ONG destacan la ausencia de medidas estructurales&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;&quot; /&gt;Las ONG consideran que la ausencia de un objetivo vinculante, la estimación de los ahorros frente un escenario tendencial y la incorporación de medidas voluntarias, ponen ...</description>
			<category>Noticies</category>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:07:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cinco municipios realizarán estudios pioneros de ahorro energético en edificios</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/103-cinco-municipios-realizaran-estudios-pioneros-de-ahorro-energetico-en-edificios.html</link>
			<description>Los municipios de Arahal (Sevilla), Granollers (Barcelona), Madrid, Santander y Segovia han sido elegidos para llevar a cabo estudios de eficiencia energética en edificios y viviendas, de acuerdo con el Programa de Diagnóstico Energético del Hábitat Urbano auspiciado por la Fundación la Casa que Ahorra y la FEMP.

&lt;img src=&quot;images/stories/edificios_05.jpg&quot; alt=&quot;Más de un 40% de la energía utilizada en la UE se consume en sus edificios.&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;&quot; /&gt;Las actuaciones contemplan la realización de diagnósticos comparativos y auditorías que, en algunos casos, requerirán de la colaboración de los vecinos.Esta iniciativa es fr...</description>
			<category>Noticies</category>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:02:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La biomasa podría crear más de 47.000 empleos en España</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/102-la-biomasa-podria-crear-mas-de-47000-empleos-en-espana.html</link>
			<description>Un reciente estudio, elaborado por los profesionales del sector, destaca que la actualización del marco retributivo en el sector de la biomasa atraería más de 3.800 millones de euros en inversiones privadas, y generaría alrededor de 47.300 puestos de trabajo. Con esta entrada de capital se necesitará un gran número de especialistas que cubran este nicho laboral.
&lt;img style=&quot;float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;&quot; alt=&quot;biomasa&quot; src=&quot;images/stories/biomasa_06.jpg&quot; /&gt;Por eso, Ambientum.com, empresa especializada en formación medioambiental, ha lanzado un Curso online de Biomasa para Generació...</description>
			<category>Noticies</category>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 15:55:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Se necesita mucha energía para poner orden</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/101-se-necesita-mucha-energia-para-poner-orden.html</link>
			<description>Sea del signo político que sea el nuevo Gobierno va a tener que emplearse a fondo para paliar los problemas del mercado energético en España, algunos de ellos históricos y otros vitales para la competitivad del país.
&lt;img height=&quot;200&quot; width=&quot;310&quot; alt=&quot;energías renovables&quot; src=&quot;images/stories/energias_renovables.jpg&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;&quot; /&gt;El año pasado, por estas fechas, Ignacio Sánchez Galán, presidente ejecutivo de Iberdrola, en un acto organizado por el Club Español de la Energía (Enerclub), dijo que, en los últimos años, el Gobierno había aprobado veinte modificaciones con rango de ley, más de cien ...</description>
			<category>Noticies</category>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 15:44:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El coche eléctrico no arranca</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/100-el-coche-electrico-no-arranca.html</link>
			<description>&lt;img height=&quot;300&quot; width=&quot;410&quot; src=&quot;images/stories/precio_mitsubishi-i_miev_air_sport_concept.jpg&quot; alt=&quot;Coche eléctrico&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;&quot; /&gt;Cuando el Consejo de Ministros aprobó el pasado 6 de mayo el Plan de Acción del Vehículo Eléctrico que sustituía al anterior Movele, Industriaestimó que hasta 2014 en España se venderían un total de 250.000 vehículos eléctricos, es decir, un 1% del conjunto del parque automovilístico.
A largo plazo, la meta era que en menos de diez años estos automóviles copasen el 26% de la cuota de mercado. Pese a ello, y como sabe no solo cualquier economista sino también cualquier ciudadano de ...</description>
			<category>Noticies</category>
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 15:34:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Saft participará como partner en el proyecto 'Nice Grid'</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/98-saft-participara-como-partner-en-el-proyecto-nice-grid.html</link>
			<description>&lt;img src=&quot;images/stories/redinteligente.jpg&quot; alt=&quot;Red Inteligente&quot; width=&quot;410&quot; height=&quot;300&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;&quot; /&gt;Saft, líder mundial en el diseño y fabricación de baterías de alta tecnología para la industria, ha anunciado que va trabajar como partner de primer orden para proveer los componentes del sistema de almacenamiento energético del 'Nice Grid', un proyecto que pretende diseñar la red energética del futuro.
