<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Latest news from our site</title>
		<description>All Sections &amp; Categories</description>
		<link><![CDATA[http://www.pte-ee.org/]]></link>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 04:57:00 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>La UCAM y Argem convocan un concurso videos micro-cortos para concienciar a la población sobre ...</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/173-la-ucam-y-argem-convocan-un-concurso-videos-micro-cortos-para-concienciar-a-la-poblacion-sobre-la-eficiencia-energetica.html</link>
			<description>Fuente: elEconomista.es
El jurado valorará la capacidad para transmitir un mensaje original de respeto hacia la naturaleza y con temática de eficiencia energética
La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) y la Agencia de Gestión de la Energía de la Región de Murcia (Argem) han convocado el concurso del III Festival Ecológico 'La Luciérnaga fundida', que premiará con hasta 1.500 euros los videos micro-cortos que promocionen el respeto al ahorro y la eficiencia energética en...</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:22:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La Torre PwC de Madrid obtiene el certificado LEED Oro por su eficiencia energética y ...</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/172-la-torre-pwc-de-madrid-obtiene-el-certificado-leed-oro-por-su-eficiencia-energetica-y-medioambiental.html</link>
			<description>Fuente: RRHHpress.com
La Torre PwC, en la que trabajan cerca de 2.400 profesionales de esta firma de servicios profesionales en Madrid, ha obtenido el certificado LEED Oro, el más alto reconocimiento internacional en materia de eficiencia energética y sostenibilidad, según ha informado la compañía.
El certificado LEED ha sido concedido por el Consejo de la Construcción Verde en Estados Unidos, máximo organismo a nivel mundial que certifica el nivel y la calidad de la sostenibilidad de ed...</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:19:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La eficiencia energética en las PYMES</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/171-la-eficiencia-energetica-en-las-pymes.html</link>
			<description>Autor: Joan Puertas. Gas Natural Fenosa
La eficiencia energética en las PYMES
Las grandes empresas, conscientes de la importancia de la energía en sus cuentas de resultados, poseen especialistas dedicados a la gestión del suministro energético, tanto técnica como económica, que tiene como objetivo la optimización de esta partida.
En el mundo de las PYMES existe un elevado grado de desinformación en relación con los costes energéticos y su posibilidad de reducirlos. El coste de la ene...</description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:26:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>The BP Energy Outlook 2030 contains our projections of long-term energy trends</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/170-the-bp-energy-outlook-2030-contains-our-projections-of-long-term-energy-trends.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Source: www.bp.com&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;We hope that sharing this outlook contributes to the wider debate on global energy issues. It identifies long-term energy trends, building on our Statistical Review of World Energy, and then develops projections for world energy markets to 2030, taking account of the potential evolution of the world economy, policy, and technology.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.bp.com/sectiongenericarticle800.do?categoryId=9037134&amp;amp;contentId=7068677&quot;&gt;Read more&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:21:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La eficiencia energética será un motor para la creación de empleo en Europa, según Bruselas.</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/169-la-eficiencia-energetica-sera-un-motor-para-la-creacion-de-empleo-en-europa-segun-bruselas.html</link>
			<description>Fuente: Fundación Entorno
Solo en el sector de la eficiencia energética, la Unión Europea estima que podrían generarse hasta 2 millones de empleos hasta 2020. La rehabilitación del parque de viviendas europeo y el mantenimiento en buen estado de los edificios serán fundamentales para avanzar en los objetivos que se ha propuesto Bruselas en política ambiental.
Leer artículo...</description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:19:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La eficiencia energética podría crear 500.000 empleos de cara a 2016</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/168-la-eficiencia-energetica-podria-crear-500000-empleos-de-cara-a-2016.html</link>
			<description>Fuente: el Economista.es
El número de parados en España rebasó hace poco los cinco millones, una cifra desoladora. Pero, aún con este número de desempleados sobre la mesa, se puede ver la luz al final del túnel.
La Asociación de Empresas de Servicios Energéticos (Anese) prevé que con la puesta en marcha del II plan de ahorro y eficiencia energética 2011-2020 aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de julio y que da cumplimiento a la Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo, el m...</description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:17:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>José Villalvilla</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/component/content/article/5-miembros/167-jose-carlos-villalvilla.html</link>
			<description>
José Carlos Villalvilla
Director de Ecoeficiencia y Servicios Energéticos
&amp;nbsp;Iberdrola
&amp;nbsp;&amp;nbsp;
Leer biografia
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;...</description>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:42:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Observatorio Español de I+D+I estrena nueva web</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/165-ayudas-diez-millones-para-compra-vehiculos-electricos-2012.html</link>
			<description>El Observatorio Español de I+D+I para la Competitividad (ICONO) de la Secretaría de Estado de I+D+I, que gestiona la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), con el fin de medir la evolución de los indicadores relacionados con ciencia e innovación y poder así aportar datos objetivos sobre el avance del modelo productivo hacia una economía innovadora, estrena una nueva web cuyo diseño, más moderno, posibilita a sus usuarios una navegación más funcional e intuitiva....</description>
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Gobierno aprueba ayudas de 10 millones de euros para la compra de vehículos eléctricos en 2012</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/164-ayudas-diez-millones-para-compra-vehiculos-electricos-2012.html</link>
			<description> 
El Consejo de Ministros, en su sesión de hoy, ha aprobado un Real Decreto que establece la cuantía de ayudas para 2012 para la adquisición de vehículos eléctricos, con las mismas normas reguladoras y el sistema de gestión que las ayudas aprobadas en mayo de 2011. Este Real Decreto revisa la dotación prevista en el Real Decreto 1700/2011, del 18 de noviembre, para la financiación de ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos en 2012, fijándola en un máximo de 10 millones de e...</description>
			<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 11:10:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Gobierno aprueba ayudas de 10 millones de euros para la compra de vehículos eléctricos en 2012</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/component/content/article/3-externes/166-ayudas-diez-millones-para-compra-vehiculos-electricos-2012.html</link>
			<description> 
El Consejo de Ministros, en su sesión de hoy, ha aprobado un Real Decreto que establece la cuantía de ayudas para 2012 para la adquisición de vehículos eléctricos, con las mismas normas reguladoras y el sistema de gestión que las ayudas aprobadas en mayo de 2011. Este Real Decreto revisa la dotación prevista en el Real Decreto 1700/2011, del 18 de noviembre, para la financiación de ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos en 2012, fijándola en un máximo de 10 millones de e...</description>
			<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 11:10:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>error 404</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/component/content/article/163-error-404.html</link>
			<description>&lt;div id=&quot;error&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-family:Arial;font-size:18px;font-weight:bold;color:#5e5f60&quot;&gt;Lo sentimos, la página que estás buscando no se ha encontrado.&lt;/span&gt;


&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 17:41:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Impacto socioeconómico del mercado de la Eficiencia Energética</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/162-impacto-socioeconomico-eficiencia-energetica-horizonte-2020.html</link>
			<description>Fuente: IDAE
La Directiva 2006/32/CE sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos fija un objetivo mínimo orientativo de ahorro energético del 9% en 2016 y establece, en su artículo 14, la obligatoriedad para los Estados miembros de presentar a la Comisión Europea un segundo Plan de Acción nacional (National Energy Efficiency Action Plan, NEEAP) donde se fijen las actuaciones y mecanismos para conseguir los objetivos fijados.
&lt;a href=&quot;http://www.idae.es/index.php/id.663/relcategoria.1154/relmenu.331/lang.es/mod.pags/mem.detalle&quot;&gt;Leer más&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_11905_PAEE_2011_2020._A2011_57bf5075.pdf&quot;&gt;Descargar el informe...</description>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:10:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>José Manuel Soria defiende la posición española en el Consejo de Ministros de Energía de la UE</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/161-manuel-soria-defiende-la-posicion-espanola-en-la-ue.html</link>
			<description>Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asistido hoy al Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea celebrado en Bruselas. En el orden del día el Consejo tenía previsto debatir sobre un reglamento de infraestructuras energéticas, la eficiencia energética y el horizonte energético europeo 2020.
Leer más...</description>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Financiación para proyectos de I+D+i</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/ayudas-y-convocatorias/160-financiacion-para-proyectos-de-idi.html</link>
			<description>Fuente: CDTI
En el ámbito nacional el CDTI cuenta con diversos instrumentos para la financiación de proyectos de I+D+i y de creación y consolidación de empresas de base tecnológica. Además de la financiación, el CDTI puede emitir el Informe Motivado para la desgravación fiscal por actividades de I+D+i.
Leer más...</description>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:19:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Primer Congreso Plataforma enerTIC: “Nuevas tecnologías para la mejora de la Eficiencia ...</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/159-primer-congreso-plataforma-enertic-nuevas-tecnologias-para-la-mejora-de-la-eficiencia-energetica.html</link>
			<description>Fuente: IDAE
Madrid, 30 enero 2012.- Los próximos 28 y 29 de marzo, tendrá lugar el I Congreso especializado en Tecnologías de la Información y Comunicaciones aplicadas a la Eficiencia Energética, en el que se abordarán aspectos de máximo interés para responsables de tecnología e innovación en el Sector Púbico y Privado, interesados en conocer las últimas tendencias y soluciones tecnológicas para reducir el gasto energético de sus organizaciones y de los servicios ofrecidos a sus c...</description>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:10:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>World Energy Outlook 2011 - RELEASED  9 NOVEMBER 2011</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/158-world-energy-outlook-2011-released-9-november-2011-.html</link>
			<description>The 2011 edition of the World Energy Outlook was released on 9 November and brings together the latest data, policy developments, and the experience of another year to provide robust analysis and insight into global energy markets, today and for the next 25 years. This edition of the IEA’s flagship WEO publication gives the latest energy demand and supply projections for different future scenarios, broken down by country, fuel and sector.




It also gives special focus to such topical ene...</description>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:53:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3er Curso de Formación imastec sobre Eficiencia en Iluminación</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/formacion/156-3er-curso-de-formacion-imastec-sobre-eficiencia-en-iluminacion.html</link>
			<description> 
Fecha: 21/Febrero/2012Lugar: Escuela Universitaria de Óptica. Arcos de Jalón, 118 - 28037 MADRID
El curso, enmarcado dentro del Plan de Comunicación de la Estrategia de Eficiencia Energética en Iluminación de imastec, tiene como objetivo dar a conocer las tecnologías disponibles para conseguir una gestión eficiente de sistemas de iluminación, tanto vial como de interiores. Se presentarán aplicaciones para grandes superficies, naves industriales, aparcamientos, polideportivos, plazas...</description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:39:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FORMACIÓN, CURSOS Y CONFERENCIAS EN INSTALACIONES CIENTÍFICAS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/formacion/157-formacion-cursos-y-conferencias-en-instalaciones-cientificas-y-organismos-internacionales.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Listado de &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;images/stories/pdf/Listado_formacion_eventos_2012.pdf&quot;&gt;formación, cursos y conferencias en instalaciones científicas y organismos internacionales&lt;/a&gt; y&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;images/stories/pdf/Vacantes_2012.pdf&quot;&gt; convocatorias para puestos vacantes en organismos internacionales&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>280 profesionales del sector pesquero se forman en ahorro y eficiencia energética</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/155-280-profesionales-del-sector-pesquero-se-forman-en-ahorro-y-eficiencia-energetica.html</link>
			<description>La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, ha organizado durante este año un total de 17 cursos para impartir técnicas de ahorro y eficiencia energética en el sector pesquero, que permitirán formar a 280 patrones y marineros en técnicas y procedimientos de ahorro energético en las embarcaciones.
Esta medida, que en Andalucía se desarrolla por segundo año consecutivo y con la que se ha llegado a un total de 527 profesionales, se co...</description>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:19:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La bombilla más eficiente del mundo</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/154-la-bombilla-mas-eficiente-del-mundo.html</link>
			<description>&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; src=&quot;images/stories/bombilla-eficiente--644x362.jpg&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;224&quot; /&gt;En un planeta con recursos cada vez más limitados y un delicado medio ambiente, resulta esencial favorecer todas aquellas acciones encaminadas al ahorro energético.Bajo esta filosofía, el Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE), celebra desde hace tres años un concurso en el que los principales fabricantes de productos de iluminación del país compiten por desarrollar nuevos dispositivos, más eficientes y avanzados tecnológicamente, que permitan dicho ahorro para hogares e ind...</description>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:42:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Carbon capture? Go for the source</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/153-carbon-capture-go-for-the-source.html</link>
			<description>New analysis shows pulling CO2 from the air would not be cost-effective in the foreseeable future.
&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; alt=&quot;carbon&quot; height=&quot;300&quot; width=&quot;310&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;&quot; src=&quot;images/stories/20111205163458-1.jpg&quot; /&gt;Since most of the world’s governments have not yet enacted regulations to curb emissions of greenhouse gases, some experts have advocated the development of technologies to remove carbon dioxide directly from the air. But a new MIT study shows that, at least for the foreseeable future, such proposals are not realistic because their costs would vastly exceed those of blocking emissions right at th...</description>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:27:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El País Vasco presenta proyectos pioneros en energías marinas</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/152-el-pais-vasco-presenta-proyectos-pioneros-en-energias-marinas.html</link>
			<description>La Semana de las Regiones y Ciudades Europeas, que se celebra hasta hoy en Bruselas, ha contado con una importante representación de Euskadi para presentar los proyectos energéticos marinos más importantes impulsados por el Gobierno Vasco a través del Ente Vasco de la Energía.
Xabier Garmendia, viceconsejero de Industria y Energía, sitúa la apuesta del País Vasco por las energías marinas en el contexto de la nueva Estrategia Energética Vasca al horizonte 2020.

El programa de confere...</description>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:50:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Horizonte 2020: Propuesta de la Comisión Europea</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/151-horizonte-2020-propuesta-de-la-comision-europea.html</link>
			<description>La Comisión Europea (CE) publicó el día 30 de noviembre su propuesta para Horizonte 2020: El Programa de Investigación e Innovación.
Pueden encontrar toda la información y los documentos oficiales en la web de la D.G. Investigación e Innovación de la CE: &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home&quot;&gt;http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home&lt;/a&gt;

· &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;#view=fit&amp;pagemode=none&quot;&gt;Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation - Communication from the Commission&lt;/a&gt; 


· &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;#view=fit&amp;pagemode=none&quot;&gt;Proposal for a Regulation of the European Parliament and...</description>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:41:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nov. 2011</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/newsletters/newsletters-2011/134-nov-2011-.html</link>
			<description>&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=134:nov-2011-&amp;amp;catid=21&quot; class=&quot;news&quot;&gt;01.11.2011 &lt;br /&gt;&lt;b&gt;&quot;Newsletter PTE-EE Noviembre 2011&quot;&lt;/b&gt;&lt;/a&gt; 
</description>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:20:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marta Margarit</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/component/content/article/5-miembros/127-marta-margarit.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; style=&quot;margin-right: 10px; border: 2px solid #2e3e23; float: left;&quot; src=&quot;images/stories/miembros/IMG_0896.jpg&quot; height=&quot;140&quot; width=&quot;130&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;Marta Margarit&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span class=&quot;st&quot;&gt;Secretaria general Sedigas&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sedigas, Asociación Española del Gas&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; alt=&quot;sedigas&quot; src=&quot;images/stories/miembros/sedigas.jpg&quot; height=&quot;43&quot; width=&quot;157&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 07:49:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Albert Cot Sanz</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/component/content/article/5-miembros/128-albert-cot-sanz.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; alt=&quot;acot&quot; style=&quot;margin-right: 10px; border: 2px solid #2e3e23; float: left;&quot; src=&quot;images/stories/miembros/acot.jpg&quot; height=&quot;173&quot; width=&quot;130&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;Albert Cot Sanz&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span class=&quot;st&quot;&gt;jefe del Departamento de Innovación, Energía e Instalaciones&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;COMSA EMTE&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; alt=&quot;comsa&quot; src=&quot;images/stories/miembros/comsa.jpg&quot; height=&quot;53&quot; width=&quot;146&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 07:49:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jordi Serra</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/component/content/article/5-miembros/129-jordi-serra.html</link>
			<description>
Jordi Serra
Consejo gestor
Circutor

Leer biografia...</description>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 07:49:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Principales Implicaciones de la propuesta de Directiva de Eficiencia Energética ante los retos ...</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/workshops/126-principales-implicaciones-de-la-propuesta-de-directiva-de-eficiencia-energetica-ante-los-retos-del-modelo-energetico.html</link>
			<description>&lt;h3 style=&quot;padding-top: 5px;&quot;&gt;Workshop III&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;date&quot;&gt;10 de Noviembre de 2011&lt;/span&gt; 31928955 31931754&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tercer Workshop de la &lt;strong&gt;Plataforma Española de Eficiencia Energética&lt;/strong&gt;: &quot;Soluciones de eficiencia energética para las empresas&quot;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Oct. 2011</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/newsletters/newsletters-2011/132-oct-2011.html</link>
			<description>&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=132:oct-2011&amp;amp;catid=21&quot; class=&quot;news&quot;&gt;01.10.2011 &lt;br /&gt;&lt;b&gt;&quot;Newsletter PTE-EE Octubre 2011&quot;&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Enrique Ramos</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/component/content/article/5-miembros/120-enrique-ramos.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; style=&quot;margin-right: 10px; border: 2px solid #2e3e23; float: left;&quot; alt=&quot;enrique-ramos&quot; src=&quot;images/stories/miembros/enrique-ramos.jpg&quot; height=&quot;123&quot; width=&quot;130&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;Enrique Ramos&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span class=&quot;st&quot;&gt;Consejo gestor&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Telvent&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; alt=&quot;telvent&quot; src=&quot;images/stories/miembros/telvent.jpg&quot; height=&quot;45&quot; width=&quot;120&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 22:30:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sept. 2011</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/newsletters/newsletters-2011/130-sept-2011.html</link>
			<description>&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=130:sept-2011&amp;amp;catid=21&quot; class=&quot;news&quot;&gt;01.09.2011 &lt;br /&gt;&lt;b&gt;&quot;Newsletter PTE-EE Septiembre 2011&quot;&lt;/b&gt;&lt;/a&gt; </description>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ciencia e Innovación destina 555 millones de euros a financiar 394 proyectos de colaboración ...</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/118-ciencia-e-innovacion-destina-555-millones-de-euros-a-financiar-394-proyectos-de-colaboracion-publico-privada-en-idi.html</link>
			<description>El número de ayudas concedidas en 2011 ha sido un 57% superior a la convocatoria de 2010
Las empresas han recibido el 74% de las ayudas concedidas –el resto se reparte entre universidades públicas, centros tecnológicos y otros agentes de I+D-, de las cuales el 56% se destinan a PYME
Las áreas de energía y salud son las que presentan mayor número de solicitudes aprobadas y mayor porcentaje de ayuda concedida, con el 28% y el 16% respectivamente

 
El Ministerio de Ciencia e Innovaci...</description>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 16:43:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Garmendia: “Hemos triplicado en dos años los fondos destinados a la I+D empresarial”</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/117-garmendia-hemos-triplicado-en-dos-anos-los-fondos-destinados-a-la-id-empresarial.html</link>
			<description>La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, ha destacado hoy que el MICINN ha triplicado en tan sólo dos años los fondos que destina a la I+D empresarial, desde 1.059 millones de euros en 2008 a 3.160 millones de euros en 2010.

&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; src=&quot;images/stories/garmendia.jpg&quot; alt=&quot;Garmendia&quot; width=&quot;316&quot; height=&quot;240&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;&quot; /&gt;Garmendia: “La compra pública innovadora es la clave para consolidar nuestro liderazgo tecnológico en sectores como las energías renovables o la salud”.
La jornada “Compra, Capital y Ayudas en la nueva Política de Innovación”, que ha sido o...</description>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 16:18:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Las propuestas y los puntos débiles de la Directiva de eficiencia energética centran el ...</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/116-las-propuestas-y-los-puntos-debiles-de-la-directiva-de-eficiencia-energetica-centran-el-debate-entre-representantes-de-instituciones-y-empresas-del-sector.html</link>
			<description>Un centenar de personas asistieron a la segunda jornada organizada por la Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética, el pasado miércoles en Madrid
Madrid, 21 de septiembre de 2011
&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;&quot; height=&quot;220&quot; width=&quot;300&quot; alt=&quot;Auditorio CSIC&quot; src=&quot;images/stories/img064.jpg&quot; /&gt;Un centenar de asistentes participaron el pasado 21 de septiembre en Madrid en el segundo workshop impulsado por la Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética (PTE-EE) en este caso sobre las Implicaciones de la Propuesta de la Directiva de Eficiencia Energética.
La jornada cont...</description>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:56:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Coal to gas: the influence of methane leakage</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/115-coal-to-gas-the-influence-of-methane-leakage.html</link>
			<description>Abstract
&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;&quot; height=&quot;416&quot; width=&quot;318&quot; alt=&quot;coal gas&quot; src=&quot;images/stories/coal%20gas.gif&quot; /&gt;Carbon dioxide (CO2) emissions from fossil fuel combustion may be reduced by using natural gas rather than coal to produce energy.
Gas produces approximately half the amount of CO2 per unit of primary energy compared with coal. Here we consider a scenario where a fraction of coal usage is replaced by natural gas (i.e., methane, CH4) over a given time period, and where a percentage of the gas production is assumed to leak into the atmosphere.
The additional CH4 from leakage adds to the...</description>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:42:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>There Will Be Oil</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/recursos/noticias/114-there-will-be-oil.html</link>
			<description>Since the beginning of the 21st century, a fear has come to pervade the prospects for oil, fueling anxieties about the stability of global energy supplies. It has been stoked by rising prices and growing demand, especially as the people of China and other emerging economies have taken to the road.
This specter goes by the name of &quot;peak oil.&quot;
&lt;img align=&quot;left&quot; hspace=&quot;12&quot; src=&quot;images/stories/wall%20street.jpg&quot; alt=&quot;wall street&quot; width=&quot;262&quot; height=&quot;324&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;&quot; /&gt;Its advocates argue that the world is fast approaching (or has already reached) a point of maximum oil output. They warn that &quot;an unprecedented crisis is j...</description>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:15:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Principales Implicaciones de la propuesta de Directiva de Eficiencia Energética ante los retos ...</title>
			<link>http://www.pte-ee.org/es/component/content/article/113-principales-implicaciones-de-la-propuesta-de-directiva-de-eficiencia-energetica-ante-los-retos-del-modelo-energetico.html</link>
			<description>El workshop II &quot;Principales Implicaciones de la propuesta de Directiva de Eficiencia Energética ante los retos del Modelo Energético&quot; ya ha finalizado.
 Los videos de la sesión estarán disponibles próximamente en nuestra sección de videos impulsando soluciones...</description>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 06:44:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
